<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Was ist ein bedingtes Termingeschäft nach WpHG?	</title>
	<atom:link href="https://advokat-no.com/questions/was-ist-ein-bedingtes-termingeschaft-nach-wphg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advokat-no.com/questions/was-ist-ein-bedingtes-termingeschaft-nach-wphg/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Dec 2024 06:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Svaret på spørsmålet		</title>
		<link>https://advokat-no.com/questions/was-ist-ein-bedingtes-termingeschaft-nach-wphg/#comment-737</link>

		<dc:creator><![CDATA[Svaret på spørsmålet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 06:42:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advokat-no.com/questions/was-ist-ein-bedingtes-termingeschaft-nach-wphg/#comment-737</guid>

					<description><![CDATA[Bei bedingten Termingeschäften (z.B. Optionen) erwirbt man das Recht, nicht die Pflicht, zu einem späteren Zeitpunkt ein Wertpapier oder andere Basiswerte zu kaufen/verkaufen. Es unterliegt dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und MiFID II. Der Anbieter muss eine Eignungs- und Angemessenheitsprüfung durchführen, da Optionsgeschäfte hohes Risiko beinhalten. Du zahlst eine Optionsprämie; ob du die Option ausübst, liegt bei dir. Rechtlich ist es ein derivates Finanzinstrument. Hebelt man stark, drohen Verlustrisiken bis zur Höhe der Prämie oder darüber, z.B. bei Stillhalterpositionen. Der Anbieter muss dich umfassend beraten und Risiken klar benennen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei bedingten Termingeschäften (z.B. Optionen) erwirbt man das Recht, nicht die Pflicht, zu einem späteren Zeitpunkt ein Wertpapier oder andere Basiswerte zu kaufen/verkaufen. Es unterliegt dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und MiFID II. Der Anbieter muss eine Eignungs- und Angemessenheitsprüfung durchführen, da Optionsgeschäfte hohes Risiko beinhalten. Du zahlst eine Optionsprämie; ob du die Option ausübst, liegt bei dir. Rechtlich ist es ein derivates Finanzinstrument. Hebelt man stark, drohen Verlustrisiken bis zur Höhe der Prämie oder darüber, z.B. bei Stillhalterpositionen. Der Anbieter muss dich umfassend beraten und Risiken klar benennen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
