<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Welche Informationsquellen stehen Personen zur Verfügung, um ihre künftige Rentenhöhe zu schätzen?	</title>
	<atom:link href="https://advokat-no.com/questions/welche-informationsquellen-stehen-personen-zur-verfugung-um-ihre-kunftige-rentenhohe-zu-schatzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advokat-no.com/questions/welche-informationsquellen-stehen-personen-zur-verfugung-um-ihre-kunftige-rentenhohe-zu-schatzen/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2024 05:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Svaret på spørsmålet		</title>
		<link>https://advokat-no.com/questions/welche-informationsquellen-stehen-personen-zur-verfugung-um-ihre-kunftige-rentenhohe-zu-schatzen/#comment-1484</link>

		<dc:creator><![CDATA[Svaret på spørsmålet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 05:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advokat-no.com/questions/welche-informationsquellen-stehen-personen-zur-verfugung-um-ihre-kunftige-rentenhohe-zu-schatzen/#comment-1484</guid>

					<description><![CDATA[NAV har en pensjonskalkulator på &#039;Din pensjon&#039;-tjenesten, hvor man kan logge inn med BankID og se forventet alderspensjon fra folketrygden. Den tar hensyn til registrerte inntekter, alder og mulige uttakstidspunkter. Man kan også se prognoser for AFP om man er i en AFP-bedrift. For tjenestepensjon og privat sparing finnes ofte egne nettsider hos forsikringsselskapet. Samlet får man et omtrentlig totalbilde. NAV tilbyr også veiledning via telefon og kontorer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NAV har en pensjonskalkulator på &#8216;Din pensjon&#8217;-tjenesten, hvor man kan logge inn med BankID og se forventet alderspensjon fra folketrygden. Den tar hensyn til registrerte inntekter, alder og mulige uttakstidspunkter. Man kan også se prognoser for AFP om man er i en AFP-bedrift. For tjenestepensjon og privat sparing finnes ofte egne nettsider hos forsikringsselskapet. Samlet får man et omtrentlig totalbilde. NAV tilbyr også veiledning via telefon og kontorer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
