<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Welchen Einfluss hat die Familiengröße auf den Satz der Sozialhilfe?	</title>
	<atom:link href="https://advokat-no.com/questions/welchen-einfluss-hat-die-familiengrose-auf-den-satz-der-sozialhilfe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advokat-no.com/questions/welchen-einfluss-hat-die-familiengrose-auf-den-satz-der-sozialhilfe/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2024 09:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Svaret på spørsmålet		</title>
		<link>https://advokat-no.com/questions/welchen-einfluss-hat-die-familiengrose-auf-den-satz-der-sozialhilfe/#comment-1685</link>

		<dc:creator><![CDATA[Svaret på spørsmålet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 09:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advokat-no.com/questions/welchen-einfluss-hat-die-familiengrose-auf-den-satz-der-sozialhilfe/#comment-1685</guid>

					<description><![CDATA[Ja, sosialhjelp tar hensyn til antall familiemedlemmer, boligbehov og matutgifter. Veiledende satser har egne beløp for en enslig voksen, ektepar/samboere og pr. barn. Stønad for store familier er høyere, siden utgiftsnivået er høyere. Kommunen vurderer dog individuelt, men rammene er at barn ikke skal lide under dårlig økonomi. Samtidig skal ytelser ikke overstige rimelige boutgifter og forbruk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, sosialhjelp tar hensyn til antall familiemedlemmer, boligbehov og matutgifter. Veiledende satser har egne beløp for en enslig voksen, ektepar/samboere og pr. barn. Stønad for store familier er høyere, siden utgiftsnivået er høyere. Kommunen vurderer dog individuelt, men rammene er at barn ikke skal lide under dårlig økonomi. Samtidig skal ytelser ikke overstige rimelige boutgifter og forbruk.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
