<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Wie hoch können Kartellbußgelder in Norwegen ausfallen?	</title>
	<atom:link href="https://advokat-no.com/questions/wie-hoch-konnen-kartellbusgelder-in-norwegen-ausfallen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advokat-no.com/questions/wie-hoch-konnen-kartellbusgelder-in-norwegen-ausfallen/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 08:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Svaret på spørsmålet		</title>
		<link>https://advokat-no.com/questions/wie-hoch-konnen-kartellbusgelder-in-norwegen-ausfallen/#comment-1231</link>

		<dc:creator><![CDATA[Svaret på spørsmålet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 08:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advokat-no.com/questions/wie-hoch-konnen-kartellbusgelder-in-norwegen-ausfallen/#comment-1231</guid>

					<description><![CDATA[Das Konkurranseloven legt keine starre Obergrenze fest, sondern Bußgelder können sich prozentual am Jahresumsatz des betroffenen Unternehmens orientieren. In schwerwiegenden Fällen (z.B. jahrelange Preisabsprachen) können Bußgelder zweistellige Millionenbeträge in Kronen erreichen. Die Faustregel lautet: Bis zu 10 % des weltweiten Jahresumsatzes sind möglich, wobei Konkurransetilsynet Einzelfallentscheidungen trifft. Faktoren wie Schaden für Verbraucher, Dauer und Schwere des Verstoßes sowie Kooperationsbereitschaft werden berücksichtigt. So sollen die Bußgelder abschreckend wirken und Unternehmen davon abhalten, Kartellverhalten fortzusetzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Konkurranseloven legt keine starre Obergrenze fest, sondern Bußgelder können sich prozentual am Jahresumsatz des betroffenen Unternehmens orientieren. In schwerwiegenden Fällen (z.B. jahrelange Preisabsprachen) können Bußgelder zweistellige Millionenbeträge in Kronen erreichen. Die Faustregel lautet: Bis zu 10 % des weltweiten Jahresumsatzes sind möglich, wobei Konkurransetilsynet Einzelfallentscheidungen trifft. Faktoren wie Schaden für Verbraucher, Dauer und Schwere des Verstoßes sowie Kooperationsbereitschaft werden berücksichtigt. So sollen die Bußgelder abschreckend wirken und Unternehmen davon abhalten, Kartellverhalten fortzusetzen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
