<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Wie unterscheidet sich die Definition von &#8216;dominantem Marktteilnehmer&#8217; von &#8216;monopol&#8217;?	</title>
	<atom:link href="https://advokat-no.com/questions/wie-unterscheidet-sich-die-definition-von-dominantem-marktteilnehmer-von-monopol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advokat-no.com/questions/wie-unterscheidet-sich-die-definition-von-dominantem-marktteilnehmer-von-monopol/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2024 07:31:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Svaret på spørsmålet		</title>
		<link>https://advokat-no.com/questions/wie-unterscheidet-sich-die-definition-von-dominantem-marktteilnehmer-von-monopol/#comment-1270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Svaret på spørsmålet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 07:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advokat-no.com/questions/wie-unterscheidet-sich-die-definition-von-dominantem-marktteilnehmer-von-monopol/#comment-1270</guid>

					<description><![CDATA[Et &#039;monopol&#039; impliserer at selskapet har en tilnærmet 100 % markedsandel, nesten ingen reell konkurranse. &#039;Dominans&#039; derimot er bredere og kan foreligge med lavere markedsandeler, hvis bedriften likevel har så stor makt at den kan opptre uavhengig av konkurrenter og kunder. Altså er &#039;dominerende stilling&#039; et mer fleksibelt begrep enn &#039;monopol&#039;. Man kan være dominerende med 40–60 % andel hvis markedsforholdene og inngangsbarrierene er spesielle. Monopol er en ekstremvariant av dominans, men i praksis kaller man ofte bedrifter med 70+ % andel &#039;monopolister&#039;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et &#8216;monopol&#8217; impliserer at selskapet har en tilnærmet 100 % markedsandel, nesten ingen reell konkurranse. &#8216;Dominans&#8217; derimot er bredere og kan foreligge med lavere markedsandeler, hvis bedriften likevel har så stor makt at den kan opptre uavhengig av konkurrenter og kunder. Altså er &#8216;dominerende stilling&#8217; et mer fleksibelt begrep enn &#8216;monopol&#8217;. Man kan være dominerende med 40–60 % andel hvis markedsforholdene og inngangsbarrierene er spesielle. Monopol er en ekstremvariant av dominans, men i praksis kaller man ofte bedrifter med 70+ % andel &#8216;monopolister&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
