<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Wie wird die &#8216;Arbeidsreiser&#8217;-Regel für den Kilometergeld-Fradrag angewandt?	</title>
	<atom:link href="https://advokat-no.com/questions/wie-wird-die-arbeidsreiser-regel-fur-den-kilometergeld-fradrag-angewandt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://advokat-no.com/questions/wie-wird-die-arbeidsreiser-regel-fur-den-kilometergeld-fradrag-angewandt/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2024 08:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Svaret på spørsmålet		</title>
		<link>https://advokat-no.com/questions/wie-wird-die-arbeidsreiser-regel-fur-den-kilometergeld-fradrag-angewandt/#comment-1602</link>

		<dc:creator><![CDATA[Svaret på spørsmålet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 08:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://advokat-no.com/questions/wie-wird-die-arbeidsreiser-regel-fur-den-kilometergeld-fradrag-angewandt/#comment-1602</guid>

					<description><![CDATA[Du kan få fradrag for arbeidsreiser (ikke daglig pendling over kort avstand) med en standard sats per km hvis reisestrekningen er over 22 km. Satsene er f.eks. 1,65 kr per km for inntil 50.000 km, deretter lavere sats, men detaljene justeres årlig. Du bør kunne dokumentere distansen – f.eks. Google Maps eller kjørebok. Om du bruker egen bil til jobb hver dag, er det et eget reisefradrag i skattemeldingen basert på total årlig kjøring.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du kan få fradrag for arbeidsreiser (ikke daglig pendling over kort avstand) med en standard sats per km hvis reisestrekningen er over 22 km. Satsene er f.eks. 1,65 kr per km for inntil 50.000 km, deretter lavere sats, men detaljene justeres årlig. Du bør kunne dokumentere distansen – f.eks. Google Maps eller kjørebok. Om du bruker egen bil til jobb hver dag, er det et eget reisefradrag i skattemeldingen basert på total årlig kjøring.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
